CheongJu Techno 분양정보

지구단위계획

  • Home
  •  > 분양정보
  •  > 지구단위계획

성공을 위한 새로운 기회 도심 한가운데 자리잡은 청주테크노폴리스는 산업단지를 더욱 가치 있게 만들어줄 상업단지와 주거단지를 포함하고 있습니다.

건축물 및 기타사항에 관한 지구단위계획 결정도

본 웹사이트에 사용된 조감도 및 이미지, 토지이용계획도 등의 이미지는 소비자의 이해를 돕기 위한 것으로 실제와 다를 수 있으며 인·허가 과정 중에 변경 될수 있습니다

생산시설 지역 건축물 밀도 계획
구분 지번 용도지역 용적율(%) 건폐율(%)
산업시설용지 F1~F7 일반공업지역 80 350
지원시설용지(공구상가 포함) G1~G4   70 350
유통시설용지 L1 70 350
물류용지 Q1 70 350
자동차관련시설 P1 70 350
위험물처리시설 N1 70 350
주차장 K1~K2 70 350
주거시설 지역 건축물 밀도 계획
구분 지번 용도지역 용적율(%) 건폐율(%)
공동주택용지 A1-A5 2종일반주거지역 60 200
단독주택용지 BA-B11 1종일반주거지역 60 200
근린생활용지 C1-C3 1종일반주거지역 60 200
준주거용지 D1-D4 준주거지역 70 500
상업용지 D1-D12 일반상업지역 80 600
의료용지 O1 준주거지역 70 500
종교용지 J1-J2 1종일반주거지역 60 200
공공청사용지 M1 준주거지역 70 500
M2 1종일반주거지역 60 200
학교용지 I1 1종일반주거지역 60 200
노유자용지 H1 1종일반주거지역 60 200
노유자용지 K3 1종일반주거지역 60 200
K4 자연녹지지역 20 80
K5 1종일반주거지역 60 200
K6 일반상업지역 80 600
K7 일반상업지역 80 600
  • 토지이용계획
  • 사업위치
  • 분양상담신청
  • E-브로슈어
push